4 150 тыс. руб. 4200 тыс. руб. ...
Иркутск, Берёзовый мкр, 113/б - Все квартиры в этом доме
Добавлено: 30.10.2024 в 15:24 · Обновлено: 17.03.2025
45/12/18, Газобетон-кирпичный
Внимание!!! Продаётся отличная евродвушка 45 кв.м с лоджией (лоджия застеклена),отличное расположение дома для ЖК Берёзовый.
В шаговой доступности большое количество магазинов, остановка, действующий детский сад, рядом строится новая школа и детский сад, по плану будет новая дорога , которая будет выходить в Первомайский и будут запущены дополнительные маршруты общественного транспорта. Новая школа и сад по плану будут сданы в 2025 году и недвижимость в этой локации вырастет в разы, поэтому покупка этой квартиры может являться отличным инвестиционным проектом!!! Вы точно останетесь довольны покупкой этой квартиры!!! В квартире всё остаётся, даже телевизор!
Ждём лучшее предложение!!!
Покажем в удобное для вас время!!! Звоните!
|
|
Дата | Цена | Изменение | % |
---|---|---|---|
30.10.2024 | 3 900 000 руб. | ||
31.10.2024 | 3 700 000 руб. | −200 000 руб. | −5.1% |
31.10.2024 | 4 100 000 руб. | +400 000 руб. | +10.8% |
07.11.2024 | 3 600 000 руб. | −500 000 руб. | −12.2% |
25.11.2024 | 3 590 000 руб. | −10 000 руб. | −0.3% |
10.12.2024 | 3 900 000 руб. | +310 000 руб. | +8.6% |
12.12.2024 | 3 100 000 руб. | −800 000 руб. | −20.5% |
20.12.2024 | 3 500 000 руб. | +400 000 руб. | +12.9% |
23.12.2024 | 4 050 000 руб. | +550 000 руб. | +15.7% |
26.12.2024 | 3 950 000 руб. | −100 000 руб. | −2.5% |
13.01.2025 | 3 850 000 руб. | −100 000 руб. | −2.5% |
15.01.2025 | 3 840 000 руб. | −10 000 руб. | −0.3% |
15.01.2025 | 3 990 000 руб. | +150 000 руб. | +3.9% |
17.01.2025 | 3 900 000 руб. | −90 000 руб. | −2.3% |
17.01.2025 | 3 850 000 руб. | −50 000 руб. | −1.3% |
17.01.2025 | 3 990 000 руб. | +140 000 руб. | +3.6% |
17.01.2025 | 3 850 000 руб. | −140 000 руб. | −3.5% |
26.01.2025 | 3 990 000 руб. | +140 000 руб. | +3.6% |
27.01.2025 | 4 050 000 руб. | +60 000 руб. | +1.5% |
27.01.2025 | 4 100 000 руб. | +50 000 руб. | +1.2% |
13.02.2025 | 4 090 000 руб. | −10 000 руб. | −0.2% |
20.02.2025 | 4 080 000 руб. | −10 000 руб. | −0.2% |
04.03.2025 | 4 050 000 руб. | −30 000 руб. | −0.7% |
12.03.2025 | 4 200 000 руб. | +150 000 руб. | +3.7% |
17.03.2025 | 4 150 000 руб. | −50 000 руб. | −1.2% |
Просмотров объекта всего - 6, сегодня - 1
Короткая ссылка на страницу объекта - an38.ru/225-631720
Короткая ссылка на страницу агентства - an38.ru/225